| Nombre De La Marca: | Mckee Charging Cube |
| Número De Modelo: | CLF-FDC 5KWH |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje en caja de madera |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Diseño portátil con carrito: equipado con barra de tracción y ruedas, fácil de mover en interiores y exteriores.
Amplia compatibilidad: admite suministro de energía y carga para varios dispositivos eléctricos y digitales pequeños.
Estabilización de voltaje segura: salida de voltaje y corriente estable, protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
Larga duración: la batería de gran capacidad garantiza un suministro de energía duradero.
Uso multipropósito: Ideal para respaldo en el hogar, campamentos y trabajos de campo.
Suministro de energía de emergencia: respaldo de energía instantáneo para mantener los electrodomésticos y las luces funcionando normalmente.
| Entrada de CA | ||
|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | VACACIONES | 186-236V |
| Frecuencia entrante | Hz | 50/60Hz |
| Salida inversa | ||
|---|---|---|
| Rango de voltaje de salida | VACACIONES | Sin carga 229 V, carga completa 216 V |
| Potencia de salida | W. | Clasificado 3500W, pico 7000W, más de 3700W protegerán |
| Eficiencia laboral | % | 220 V, máx. 92 % |
| Producción | A | Carga de corriente constante máxima de 15 A. |
| Parámetros LFP | ||
|---|---|---|
| Tensión nominal | V | 51,2 V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | V | 48-57,6V |
| Capacidad de una sola batería | Ah | 15AH |
| Tamaño del peso de la máquina | ||
|---|---|---|
| Tamaño | milímetros | 466*230*550mm |
| Peso neto | kilos | 39kg |
| Peso empaquetado | kilos | Alrededor de 55 kg |
![]()
![]()