| Nombre De La Marca: | Mckee Charging Cube |
| Número De Modelo: | CLF-FDC 3.5KWH |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje en caja de madera |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Diseño portátil del tranvía: Equipado con barra de tracción y ruedas, fácil de mover en interiores y exteriores.
Amplia compatibilidad: admite suministro de energía y carga para varios dispositivos eléctricos y digitales pequeños.
Estabilización de tensión segura: corriente y tensión de salida estables, sobrecarga y protección contra cortocircuito.
Larga duración: La batería de gran capacidad garantiza un suministro de energía de larga duración.
Uso multipropósito: ideal para el respaldo en el hogar, el campamento y el trabajo de campo.
Fuente de alimentación de emergencia: Fuente de alimentación de respaldo instantáneo para mantener los electrodomésticos y las luces funcionando normalmente.
| Entrada de CA | ||
|---|---|---|
| Rango de tensión de entrada | V/AC | Las demás: |
| Frecuencia de entrada | HZ | 50/60 Hz |
| Producción inversa | ||
|---|---|---|
| Rango de tensión de salida | V/AC | Sin carga 229V, con carga completa 216V |
| Potencia de salida | No | Con una potencia nominal de 3500W, un máximo de 7000W, más de 3700W protegerá |
| Eficiencia en el trabajo | % | 220 V, máximo 92% |
| Producción | A. No | Carga de corriente constante máxima de 15A |
| Parámetros de la FPL | ||
|---|---|---|
| Voltagem nominal | V. | 51.2V |
| Rango de tensión de funcionamiento | V. | Los demás |
| Capacidad de una sola batería | ¿ Qué es? | 15AH |
| Peso de la máquina y tamaño | ||
|---|---|---|
| Tamaño | En el caso de los | 466*230*550 mm |
| Peso neto | En kilos | 39 kg de peso |
| Peso del envase | En kilos | Unos 55 kg. |
![]()
![]()