| Nombre De La Marca: | Mckee Charging Cube |
| Número De Modelo: | CLF-AC-3.5kWH |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje en caja de madera |
| Condiciones De Pago: | D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Categoría | Artículo | Especificación |
|---|---|---|
| Entrada de CA | Rango de voltaje de entrada | 186‑236 VCA (Estándar: 220 VCA) |
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
| Eficiencia laboral | 95% entrada de 220 V; 92% entrada de 110V | |
| Salida del inversor | Voltaje de salida | 229 V (sin carga)‑216 V (carga completa) CA, estándar 220 V CA |
| Frecuencia de salida | 50Hz | |
| Potencia de salida | Clasificación de 3500 W, pico de 7000 W, protección contra exceso de potencia a 3700 W | |
| Forma de onda de descarga | Onda sinusoidal pura | |
| Ondulación de salida | <200mV | |
| Corriente de salida máxima | Carga de corriente constante de 15 A. | |
| Eficiencia de transferencia | Promedio 95% | |
| Protección | Autoprotección contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura | |
| Función de iluminación | Modo de trabajo | LED encendido cuando la tapa está abierta; LED apagado cuando la tapa está cerrada |
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | |
| Carga de batería | Voltaje de entrada | 186‑236 VCA |
| Potencia de carga máxima | 680W | |
| Modo de carga | Interruptor automático de corriente constante y voltaje constante | |
| Tiempo de carga | 4h a 90% SOC, 1h a 100% SOC | |
| Eficiencia de transferencia | Promedio 92% | |
| Protección de temperatura | Temperatura de inicio del ventilador | >45 ℃ |
| Protección contra exceso de temperatura | Apagado automático cuando la temperatura del disipador de calor es >85 ℃ | |
| Paquete de baterías de iones de litio | Tensión nominal | 51,2 V |
| Voltaje de funcionamiento | 48‑57,6 V | |
| Tipo de batería | Batería cilíndrica 32140 LiFePO4 | |
| Ciclo de vida | 2000 ciclos (75% de retención de capacidad) | |
| Configuración | 16S4P, celda única 15Ah | |
| Capacidad total | 3072Wh | |
| Protección | Protección dual de hardware y software BMS | |
| Protección contra exceso de temperatura | MOS>95℃, Batería>65℃ | |
| Comunicación | Sin comunicación externa | |
| Dimensión y peso | Tamaño total | 466×230×550mm |
| Peso neto | 39kg | |
| Tamaño de embalaje | 590×390×680mm | |
| Peso empaquetado | 54,7 kilos |
Sobre nosotros
Mckee es un fabricante que se centra en estaciones de carga para automóviles eléctricos y accesorios relacionados para automóviles eléctricos. Comprometidos con el desarrollo sostenible desde 2011, apuntamos constantemente a adoptar tecnologías limpias y verdes, nos esforzamos por brindar servicios energéticos seguros y verdes para los seres humanos a través de la innovación tecnológica.
Si tiene alguna necesidad especial, comuníquese con nuestro servicio en línea.