Nombre De La Marca: | Mckee Charging Cube |
Número De Modelo: | CLF-AC-3.5kWH |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negotiate |
Detalles Del Embalaje: | Embalaje de estuches de madera |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
New Solar Panel Mobile Ev AC Chargers Fast Charging Stations System Charged Portable Power Bank for Ev Car Outdoor Charging
AC Input | Input voltage range | V/AC | 186-236V |
Incoming frequency | Hz | 50/ 60Hz | |
Inverse Output |
Output Voltage Range | V/AC | No load 229V, Full load 216V |
Output Power | W | Rated 3500W, Peak 7000W, Over 3700W willprotect | |
Work Efficiency | % | 220V, Max 92% | |
Output | A | Max 15A constant current charge | |
LFP parameters |
Rated Voltage | V | 51.2V |
Operating Voltage Range | V | 48-57.6V | |
Single Battery Capacity | AH | 15AH | |
Machine Weight Size |
Size | mm | 466*230*550mm |
Net Weight | Kg | 39kg | |
Packaged Weight | Kg | About 55kg |